1kw 2kw 3kw 4kw 5kw 10kw 家庭用エネルギー貯蔵用オフグリッド太陽エネルギーシステム
/商品説明/ 1.簡単、迅速、そしてコスト効率の高い設置が可能です。2. 柔軟なポスト間隔は、さまざまな風雪荷重に耐えます。3. アルミニウムとSUS304.4の高品質素材。 非常に;
基本情報
モデル番号。 | オフグリッド太陽エネルギーシステム |
風荷重 | 60m/秒 |
製品 | トタン屋根用太陽光発電システムのソーラー製品 |
積雪荷重 | 1.4kn/M2 |
タイプ | ルーフブラケット |
材料 | アルミニウム合金 |
輸送パッケージ | 収縮フィルム、カートン、木製パレットまたはカスタム |
商標 | SP |
起源 | 中国 |
HSコード | 76109000 |
生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
/製品説明/
1. 簡単、迅速、コスト効率の高い設置が可能です。 柔軟なポスト間隔は、さまざまな風雪荷重に耐えます。3. アルミニウムとSUS304.4の高品質素材。 高耐食性表面処理5. ネジとナットは必要なすべてのコンポーネントに付属しています。6. ファスナーとレールナットは完全に構成されており、余分な部品の購入を節約できます。7. 機械的計算と信頼性テストにより、ハイセット製品の品質を保証します。 12~25年のシステムと構造保証。
タイプ: | 金属屋根用ソーラーマウントシステム |
設置場所: | あなたの要件に従って |
材料: | アルミニウム6000シリーズ; |
留め具の材質: | アルミニウム |
生存風速: | < 60m/秒 |
設計積雪荷重: | 最大1.4KN/平方メートル |
ソーラーパネルの種類: | フレーム付きまたはフレームレス |
パネルの向き: | 横または縦 |
設計標準: | CE;IOS9001;SGS |
品質保証: | 12~25歳 |
間隔: | 20年以上 |
納期: | 7~15日 |
パッケージ: | 標準梱包 |
/1kw用材質一覧/
いいえ。 | 名前 | サイズ(mm) | 数量 | 材料 |
1 | クランプ | 12 | AL6063-T5 | |
2 | レール | 40*40/30*40 | 4 | AL6063-T5 |
3 | レールジョイナー | 4 止めネジ | ||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信